Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Journal of Molecular Structure | 2021-01-07 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Journal of Molecular Structure | 2021-01-14 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Heterocycles | 2021-08-10 | Basic Science | Journal Website | 1881-0942 |
Heterocycles | 2021-08-27 | Basic Science | Journal Website | 1881-0942 |
RSC Advances | 2021-09-03 | Basic Science | Journal Website | 2046-2069 |
Synthetic Communications | 2021-08-03 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
Synthetic Communications | 2021-09-18 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
journal of ma te ri a l s re s ea rch and t e chno logy | 2021-08-17 | Basic Science | Journal Website | 2238-7854 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2021-07-07 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
Applied Organometallic Chemistry | 2021-09-11 | Basic Science | Journal Website | 0268-2605 |
Heterocycles | 2021-12-05 | Basic Science | Journal Website | 1881-0942 |
Heterocycles | 2021-01-29 | Basic Science | Journal Website | 0358-5415 |
Heterocycles | 2022-01-11 | Basic Science | Journal Website | 1881-0942 |
Heterocycles | 2022-03-08 | Basic Science | Journal Website | 1881-0942 |
RSC Advances | 2022-04-04 | Basic Science | Journal Website | 2046-2069 |
Synthetic Communications | 2022-04-06 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
Applied Organometallic Chemistry | 2022-01-20 | Basic Science | Journal Website | 1099-0739 |
Journal of Molecular Structure | 2022-01-05 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Journal of Heterocyclic Chemistry | 2022-12-11 | Basic Science | Journal Website | 1943-5193 |
Heterocycles | 2022-11-16 | Basic Science | Journal Website | 1881-0942 |
Heterocycles | 2022-12-15 | Basic Science | Journal Website | 1881-0942 |
Results in Chemistry | 2022-09-15 | Basic Science | Journal Website | 2211-7156 |
applied Organometallic Chemistry | 2022-08-07 | Basic Science | Journal Website | 0268-2605 |
Journal of Molecular Structure | 2022-08-04 | Basic Science | Journal Website | 0022-0860 |
Journal of Molecular Structure | 2022-08-20 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Heterocycles | 2023-05-01 | Basic Science | Journal Website | 0385-5415 |
Synthetic Communications | 2023-02-25 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
Synthetic Communications | 2023-01-20 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
Applied Organomettalic Chemistry | 2023-06-25 | Basic Science | Journal Website | 0268-2605 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2023-10-10 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
Journal of Molecular Structure | 2023-07-13 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
RSC Advances | 2023-09-05 | Basic Science | Journal Website | 2046-2069 |
Synthetic Communications | 2024-05-01 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2024-01-15 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2024-01-20 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2024-02-15 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
Synthetic Communications | 2024-02-10 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
Synthetic Communications | 2024-02-15 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
Synthetic Communications | 2024-04-20 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
Synthetic Communications | 2024-04-10 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
Egyptian Journal of Chemistry | 2024-05-10 | Basic Science | Journal Website | 2357-0245 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2024-11-20 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
Molecules | 2024-09-20 | Basic Science | Journal Website | 1420-3049 |
Heliyon | 2024-10-17 | Basic Science | Journal Website | 2405-8440 |
Synthetic Communications | 2024-08-20 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
Journal of Molecular Structure | 2024-07-20 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
HETEROCYCLES | 2021-06-05 | Basic Science | Journal Website | 1881-0942 |
Synthetic Communications | 2021-05-20 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
Journal of Molecular Structure | 2022-02-15 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials | 2022-04-03 | Basic Science | Journal Website | 1574-1451 |
journal of molecular structure | 2023-06-22 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
journal of molecular structure | 2023-01-12 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
HETEROCYCLES | 2023-02-02 | Basic Science | Journal Website | 1881-0942 |
HETEROCYCLES | 2023-09-14 | Basic Science | Journal Website | 1881-0942 |
Journal of Molecular Structure | 2023-07-04 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Journal of Molecular Structure | 2023-07-17 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Journal of Molecular Structure | 2024-05-30 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Journal of Molecular Structure | 2024-01-02 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Journal of Molecular Structure | 2024-01-30 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Journal of Molecular Structure | 2024-05-16 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Journal of Molecular Structure | 2024-03-16 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Journal of Molecular Structure | 2024-01-08 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
molecules | 2024-05-15 | Basic Science | Journal Website | 1420-3049 |
Optical and Quantum Electronics | 2024-01-18 | Basic Science | Journal Website | 0306-8919 |
10.1080/00397911.2023.2292702 | 2024-01-08 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2024-05-15 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
Journal of Molecular Structure | 2024-07-18 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Synthetic Communications | 2024-08-19 | Basic Science | Journal Website | 1532-2432 |
journal of heterocyclic chemistry | 2024-07-11 | Basic Science | Journal Website | 1943-5193 |
Synthetic communications | 2024-08-05 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 100- أقل من 150 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 500- أقل من 1000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 15-أقل من 20 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | بين 10-أقل من 15 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 15-أقل من 20 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من الجامعة |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | لا ينطبق |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى القسم فقط |