Award: State Incentive Award (Academy of Scientific Research)
Award: Awards presented by the Academy of Scientific Research
Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Antonie van Leeuwenhoek | 2021-04-07 | Basic Science | Journal Website | nnnn-nnnn |
Gesunde Pflanzen | 2021-03-29 | Basic Science | Journal Website | nnnn-nnnn |
Plants | 2021-02-24 | Basic Science | Journal Website | 2223-7747 |
PeerJ | 2021-04-26 | Basic Science | Journal Website | 2167-8359 |
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca | 2021-02-10 | Basic Science | Journal Website | 0255-965X |
Environmental Science and Pollution Research | 2021-01-04 | Basic Science | Journal Website | 0944-1344 |
Environmental Science and Pollution Research | 2021-04-16 | Basic Science | Journal Website | 0944-1344 |
Gesunde Pflanzen | 2021-01-25 | Basic Science | Journal Website | 0367-4223 |
Fresenius Environmental Bulletin | 2021-01-15 | Basic Science | Journal Website | 1018-4619 |
Archives of Microbiology | 2021-09-20 | Basic Science | Journal Website | 0302-8933 |
Gesunde Pflanzen | 2021-08-20 | Basic Science | Journal Website | 0367-4223 |
ARCHIVES OF AGRONOMY AND SOIL SCIENCE | 2021-07-06 | Basic Science | Journal Website | 0365-0340 |
International Journal of Peptide Research and Therapeutics | 2021-11-26 | Basic Science | Journal Website | 1573-3904 |
Molecular Biology Reports | 2021-09-23 | Basic Science | Journal Website | 0301-4851 |
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca | 2021-11-08 | Basic Science | Journal Website | 1842-4309 |
Scientia Horticulturae | 2021-11-12 | Basic Science | Journal Website | 0304-4238 |
Fresenius Environmental Bulletin | 2021-07-15 | Basic Science | Journal Website | 1018-4619 |
Environmental Science and Pollution Research | 2021-07-13 | Basic Science | Journal Website | 1614-7499 |
No Records Were Found
Book Name | Published Date | Sector | Book Website | ISBN |
---|---|---|---|---|
Agri-Waste and Microbes for Production of Sustainable Nanomaterials | 2021-10-20 | Basic Science | Book Website | 978-0-12-823576-8 |
, Plant Growth-Promoting Microbes for Sustainable Biotic and Abiotic Stress Management, | 2021-05-20 | Basic Science | Book Website | 978-3-03-066586-9 |
Phytomedicine A Treasure of Pharmacologically Active Products from Plants | 2021-02-20 | Basic Science | Book Website | 978-0-12-824110-3 |
Induced Genotoxicity and Oxidative Stress in Plants, | 2021-07-20 | Basic Science | Book Website | 978-9-81-162073-7 |
Plant Growth-Promoting Microbes for Sustainable Biotic and Abiotic Stress Management | 2021-05-20 | Basic Science | Book Website | 978-3-03-066586-9 |
Plant Growth-Promoting Microbes for Sustainable Biotic and Abiotic Stress Management | 2021-05-20 | Basic Science | Book Website | 978-3-03-066586-9 |
Plant Growth-Promoting Microbes for Sustainable Biotic and Abiotic Stress Management | 2021-05-20 | Basic Science | Book Website | 978-3-03-066586-9 |
Plant Growth-Promoting Microbes for Sustainable Biotic and Abiotic Stress Management | 2021-05-20 | Basic Science | Book Website | 978-3-03-066586-9 |
Plant Growth-Promoting Microbes for Sustainable Biotic and Abiotic Stress Management | 2021-05-20 | Basic Science | Book Website | 978-3-03-066586-9 |
Plant Growth-Promoting Microbes for Sustainable Biotic and Abiotic Stress Management | 2021-05-20 | Basic Science | Book Website | 978-3-03-066586-9 |
Plant Growth-Promoting Microbes for Sustainable Biotic and Abiotic Stress Management | 2021-05-20 | Basic Science | Book Website | 978-3-03-066586-9 |
Plant Growth-Promoting Microbes for Sustainable Biotic and Abiotic Stress Management | 2021-05-20 | Basic Science | Book Website | 978-3-03-066586-9 |
Silver Nanomaterials for Agri-Food Applications | 2021-08-20 | Basic Science | Book Website | 978-0-12-823528-7 |
No Records Were Found
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 40- أقل من 60 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | فصل واحد أو أكثر من كتاب |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 20-أقل من 30 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 500- أقل من 1000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | أقل من 5 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 30-أقل من 40 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من وزارة البحث العلمي |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |